| Phase I Walk/Run Month 1 Mostly Walking (Times in minutes per day | ||||||||
| eek | M | T | W | TH | F | S | S | TOTAL |
| 1 | Off | 25/0 | Off | 30/0 | Off | Off | 30/0 | 85/0 |
| 2 | Off | 27/3 | Off | 27/3 | Off | Off | 27/3 | 81/9 |
| 3 | Off | 24/6 | Off | 24/6 | Off | Off | 24/6 | 72/18 |
| 4 | Off | 27/3 | Off | 24/6 | Off | Off | 24/6 | 75/15 |
| Grand total: 313/42 | ||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment